Provincia di Brescia: ecco gli autovelox
La Provincia di Brescia ha reso noto l’elenco degli autovelox installati sulle strade bresciane con i relativi dati tecnici.
DATI TECNICI DELLE APPARECCHIATURE FISSE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ (MEDIA ED ISTANTANEA) INSTALLATI SULLE STRADE PROVINCIALI – BRESCIA
Sistema Informativo per Controllo della Velocità media SICVE
| COMUNI | BRESCIA (1° Rilevatore) – REZZATO (2° Rilevatore) |
| STRADA | SP BS11TS PADANA SUPERIORE – Tangenziale SUD |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | Dal KM 10+800 al KM 15+515 |
| DIREZIONE | VERONA |
| N° DI SERIE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 3999 del 24/12/2004 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 A054_2018_ACCR_VX Certificato Taratura LAT 101 A055_2018_ACCR_VX |
San Polo dir Milano
| COMUNE | BRESCIA |
| STRADA | SP BS11TS PADANA SUPERIORE – Tangenziale SUD |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 12+400 |
| MATRICOLA APPARATO | 150 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | BRESCIA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4708 del 01/08/2016 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 A434_2019_ACCR_VX del 28.02.2019 |
Brescia Centro dir Milano
| COMUNE | BRESCIA |
| STRADA | SP BS11TS PADANA SUPERIORE – Tangenziale SUD |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 9+800 |
| MATRICOLA APPARATO | 132 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | BRESCIA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4708 del 01/08/2016 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 A435_2019_ACCR_VX del 28.02.2019 |
Brescia dir. Milano
| COMUNE | BRESCIA |
| STRADA | SP BS11TS PADANA SUPERIORE – Tangenziale SUD |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 6+600 |
| MATRICOLA APPARATO | 118 – VELOCAR RED&SPEED EVO L2 |
| DIREZIONE | MILANO |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 814 del 24/02/2015 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C691_2018_ACCR_VX del 29.11.2018 |
Brescia dir. Verona
| COMUNE | BRESCIA |
| STRADA | SP BS11TS PADANA SUPERIORE – Tangenziale SUD |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 8+300 |
| MATRICOLA APPARATO | 133 – VELOCAR RED&SPEED EVO L2 |
| DIREZIONE | VERONA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 814 del 24/02/2015 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C692_2018_ACCR_VX del 29.11.2018 |
Rodengo Saiano 03 (Rodengo Saiano dir. Brescia da nord a Sud)
| COMUNE | RODENGO SAIANO |
| STRADA | SP BS510 SEBINA ORIENTALE |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 6+100 |
| MATRICOLA APPARATO | 148 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | BRESCIA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4708 del 01/08/2016 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C083_2018_ACCR_VX del 18.09.2018 |
Rodengo Saiano 02 (Rodengo Saiano dir. Iseo da Sud a Nord)
| COMUNE | RODENGO SAIANO |
| STRADA | SP BS510 SEBINA ORIENTALE |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 6+100 |
| MATRICOLA APPARATO | 166 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | ISEO |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4708 del 01/08/2016 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C065_2018_ACCR_VX del 18.09.2018 |
Paderno 03
| COMUNE | PADERNO FRANCIACORTA |
| STRADA | SP BS19 |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 9+331 |
| MATRICOLA APPARATO | 16238 – Aguia |
| DIREZIONE | CONCESIO |
| OMOLOGAZIONE | |
| CERTIFICATO TARATURA SIT |
Paderno 04
| COMUNE | PADERNO FRANCIACORTA |
| STRADA | SP BS19 |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 |
| CHILOMETRICA | KM 10+447 |
| MATRICOLA APPARATO | 16239 – Aguia |
| DIREZIONE | CAPRIANO DEL COLLE |
| OMOLOGAZIONE | |
| CERTIFICATO TARATURA SIT |
Roncadelle 03 (dir. Brescia)
| COMUNE | RONCADELLE |
| STRADA | SP BS11TS PADANA SUPERIORE – Tangenziale SUD |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 3 |
| CHILOMETRICA | KM 2+050 |
| MATRICOLA APPARATO | 147 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | BRESCIA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4708 del 01/08/2016 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 B630_2018_ACCR_VX del 17- 07-2018 |
Desenzano dir Desenzano
| COMUNE | DESENZANO DEL GARDA |
| STRADA | SP BS11 PADANA SUPERIORE |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 – BIDIREZIONALE – RILEVA I DUE SENSI DI MARCIA |
| CHILOMETRICA | KM 268+800 |
| MATRICOLA APPARATO | 119 – VELOCAR RED&SPEED EVO L2 |
| DIREZIONE | DESENZANO DEL GARDA E PESCHIERA DEL GARDA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 814 del 24/02/2015 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C103_2018_ACCR_VX del 28.09.2018 |
Marone
| COMUNE | MARONE |
| STRADA | SP BS510 SEBINA ORIENTALE |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 – BIDIREZIONALE – RILEVA I DUE SENSI DI MARCIA |
| CHILOMETRICA | KM 32+450 |
| MATRICOLA APPARATO | 149 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | DESTRA – ISEO E SINISTRA – PISOGNE |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 814 del 24/02/2015 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C558_2018_ACCR_VX del 09.11.2018 |
Montichiari 06 (Montichiari dir. Mantova e Brescia)
| COMUNE | MONTICHIARI |
| STRADA | SP BS236 GOITESE |
| DECRETO PREFETTIZIO | Decreto Prefettizio N. 0000023 del 28/12/2017 |
| CORSIE | 2 – BIDIREZIONALE – RILEVA I DUE SENSI DI MARCIA |
| CHILOMETRICA | KM 39+200 |
| MATRICOLA APPARATO | 108 – VELOCAR RED&SPEED EVO R |
| DIREZIONE | DESTRA – BRESCIA E SINISTRA – MANTOVA |
| OMOLOGAZIONE | Decreto di Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4708 del 01/08/2016 |
| CERTIFICATO TARATURA SIT | Certificato Taratura LAT 101 C085_2018_ACCR_VX del 19.09.2018 |
