Movimprese: natalità e mortalità delle imprese bresciane registrate presso la Camera di Commercio
I° TRIMESTRE 2020
Dati di fonte Unioncamere – Infocamere, Movimprese
Elaborazioni a cura del Servizio Studi della Camera di Commercio di Brescia
Il bilancio della nati-mortalità delle imprese bresciane tra gennaio e marzo si è chiuso con un saldo negativo di 582 unità. Sebbene il primo trimestre sia tradizionalmente caratterizzato da un bilancio negativo a causa del concentrarsi delle cessazioni alla fine dell’anno e contabilizzate negli archivi camerali nelle prime settimane dell’anno successivo, il risultato di quest’anno rappresenta il saldo peggiore dal 2004.
Segno evidente che il saldo del trimestre appena chiuso risente degli effetti delle restrizioni seguite all’emergenza Covid-19. Dall’analisi dei flussi di nati-mortalità emerge che nei mesi tra gennaio e marzo sono nate 2.017 imprese, il dato più basso dal 2004. In calo anche le cessazioni, nei primi novanta giorni dell’anno hanno chiuso 2.599 imprese contro le 2.724 dello stesso periodo dello scorso anno.
Il primo trimestre dell’anno si chiude con uno stock di 116.875 imprese registrate in calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Dal confronto territoriale è evidente che il risultato bresciano è peggiore del dato nazionale (-0,2%) e in linea con quello regionale che segna un calo del numero delle imprese dello 0,7%.
Per il comparto artigiano il primo trimestre si conferma in rosso, con un saldo negativo pari a 241 unità determinato dal sensibile calo delle iscrizioni associato alla leggera diminuzione delle cessazioni.
E’ questa la dinamica che emerge dall’analisi sulla natalità e mortalità delle imprese bresciane realizzata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia e dal centro Studi AIB sui dati Movimprese.
| Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni (*) e dei relativi tassi nel I trimestre di ogni anno | ||||||||
| Totale imprese e imprese artigiane – Valori assoluti e percentuali | ||||||||
| ANNO | REGISTRATE | ISCRIZIONI | CESSAZIONI | SALDO | TASSO ISCRIZIONE | TASSO CESSAZIONE | TASSO DI SVILUPPO | TASSO DI CRESCITA |
| 2008 | 120.397 | 3.056 | 3.456 | -400 | 2,5% | 2,9% | -0,3% | 0,09% |
| 2009 | 119.674 | 2.730 | 3.110 | -380 | 2,3% | 2,6% | -0,3% | -0,60% |
| 2010 | 120.389 | 2.837 | 2.884 | -47 | 2,4% | 2,4% | -0,04% | 0,60% |
| 2011 | 121.468 | 2.776 | 2.720 | 56 | 2,3% | 2,2% | 0,05% | 0,90% |
| 2012 | 121.983 | 2.737 | 2.968 | -231 | 2,2% | 2,4% | -0,19% | 0,42% |
| 2013 | 121.523 | 2.327 | 2.831 | -504 | 1,9% | 2,3% | -0,41% | -0,38% |
| 2014 | 120.651 | 2.292 | 2.596 | -304 | 1,9% | 2,1% | -0,25% | -0,72% |
| 2015 | 120.153 | 2.276 | 2.575 | -299 | 1,9% | 2,1% | -0,25% | -0,41% |
| 2016 | 119.477 | 2.283 | 2.468 | -185 | 1,9% | 2,1% | -0,15% | -0,56% |
| 2017 | 118.934 | 2.279 | 2.513 | -234 | 1,9% | 2,1% | -0,20% | -0,45% |
| 2018 | 118.591 | 2.253 | 2.587 | -334 | 1,9% | 2,2% | -0,28% | -0,29% |
| 2019 | 117.810 | 2.329 | 2.724 | -395 | 2,0% | 2,3% | -0,33% | -0,66% |
| 2020 | 116.875 | 2.017 | 2.599 | -582 | 1,7% | 2,2% | -0,49% | -0,79% |
| di cui imprese artigiane | ||||||||
| ANNO | REGISTRATE | ISCRIZIONI | CESSAZIONI | SALDO | TASSO ISCRIZIONE | TASSO CESSAZIONE | TASSO DI SVILUPPO | TASSO DI CRESCITA |
| 2008 | 38.719 | 1.253 | 1.376 | -123 | 3,2% | 3,5% | -0,3% | 1,5% |
| 2009 | 38.519 | 1.059 | 1.311 | -252 | 2,7% | 3,4% | -0,6% | -0,5% |
| 2010 | 38.441 | 1.055 | 1.171 | -116 | 2,7% | 3,0% | -0,3% | -0,2% |
| 2011 | 38.381 | 1.087 | 1.149 | -62 | 2,8% | 3,0% | -0,2% | -0,2% |
| 2012 | 38.003 | 971 | 1.228 | -257 | 2,5% | 3,2% | -0,7% | -1,0% |
| 2013 | 37.031 | 718 | 1.273 | -555 | 1,9% | 3,4% | -1,5% | -2,6% |
| 2014 | 36.271 | 750 | 1.062 | -312 | 2,0% | 2,9% | -0,9% | -2,1% |
| 2015 | 35.767 | 755 | 1.017 | -262 | 2,1% | 2,8% | -0,7% | -1,4% |
| 2016 | 35.204 | 730 | 927 | -197 | 2,1% | 2,6% | -0,6% | -1,6% |
| 2017 | 34.634 | 719 | 930 | -211 | 2,1% | 2,7% | -0,6% | -1,6% |
| 2018 | 34.194 | 729 | 963 | -234 | 2,1% | 2,8% | -0,7% | -1,3% |
| 2019 | 33.686 | 801 | 967 | -166 | 2,4% | 2,9% | -0,5% | -1,5% |
| 2020 | 33.336 | 691 | 932 | -241 | 2,1% | 2,8% | -0,7% | -1,0% |
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese.
(*) Tutti i dati del presente comunicato, dove non diversamente specificato, sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo.
TASSO DI SVILUPPO = (Iscrizioni – Cessazioni)/ Stock periodo precedente *100
| Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per circoscrizioni territoriali – I trimestre 2020 | |||||||
| Valori assoluti e percentuali | |||||||
| Aree geografiche | Iscrizioni | Cessazioni (*) | Saldo I trim. 2020 | Stock al 31.03.2020 | Stock al 31.12.2019 | Tasso di sviluppo I trim. 2020 | Tasso di crescita annuo |
| BRESCIA | 2.017 | 2.599 | -582 | 116.875 | 117.576 | -0,5 | -0,8 |
| LOMBARDIA | 15.773 | 20.040 | -4.267 | 949.934 | 954.672 | -0,4 | -0,73 |
| ITALIA | 96.629 | 126.912 | -30.283 | 6.055.913 | 6.091.971 | -0,5 | -0,23 |
| di cui imprese artigiane | |||||||
| Aree geografiche | Iscrizioni | Cessazioni (*) | Saldo I trim. 2020 | Stock al 31.03.2020 | Stock al 31.12.2019 | Tasso di sviluppo I trim. 2020 | Tasso di crescita annuo |
| BRESCIA | 691 | 932 | -241 | 33.336 | 33.617 | -0,7 | -1,0 |
| LOMBARDIA | 5.084 | 6.898 | -1.814 | 240.873 | 242.804 | -0,7 | -1,2 |
| ITALIA | 24.843 | 35.745 | -10.902 | 1.285.021 | 1.296.334 | -0,8 | -0,9 |
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese. (*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
IL BILANCIO DEI SETTORI
Guardando ai settori, in termini assoluti i saldi negativi più alti si registrano nel commercio (-654 imprese),
nelle attività manifatturiere (-194) e nell’agricoltura (-115). In calo anche le costruzioni (-92), le attività di alloggio e ristorazione (-75 unità) e il trasporto e magazzinaggio (- 25 unità).
Si confermano in crescita le attività scientifiche e tecniche (+232 imprese), i servizi di supporto alle imprese (+48 unità) e i servizi di informazione e comunicazione (36 unità). Positivo anche il saldo delle attività immobiliari (+56 unità).
| Tab. 3 – Imprese registrate, saldi e tassi di variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente | |||||||
| Totale imprese e imprese artigiane | |||||||
| SETTORI DI ATTIVITA’ | Stock al 31.03.2020 | Saldo trimestrale | Variazione % | ||||
| Totale imprese | di cui artigiane | Totale imprese | di cui artigiane | Totale imprese | di cui artigiane | ||
| A | Agricoltura, silvicoltura pesca | 9.715 | 273 | -115 | 2 | -1,2 | 0,7 |
| B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 110 | 34 | -4 | -2 | -3,5 | -5,6 |
| C | Attività manifatturiere | 15.067 | 8.843 | -194 | -194 | -1,3 | -2,1 |
| D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 218 | 2 | 2 | 0 | 0,9 | 0,0 |
| E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 246 | 67 | 6 | -3 | 2,5 | -4,3 |
| F | Costruzioni | 17.810 | 12.650 | -92 | -116 | -0,5 | -0,9 |
| G | Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 24.781 | 1.925 | -654 | 4 | -2,6 | 0,2 |
| H | Trasporto e magazzinaggio | 2.794 | 1.752 | -25 | -49 | -0,9 | -2,7 |
| I | Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 9.063 | 995 | -73 | -5 | -0,8 | -0,5 |
| J | Servizi di informazione e comunicazione | 2.624 | 350 | 36 | 10 | 1,4 | 2,9 |
| K | Attività finanziarie e assicurative | 3.078 | 2 | 19 | 0 | 0,6 | 0,0 |
| L | Attivita’ immobiliari | 8.849 | 7 | 56 | 1 | 0,6 | 16,7 |
| M | Attività professionali, scientifiche e tecniche | 5.809 | 574 | 232 | -2 | 4,2 | -0,3 |
| N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 3.953 | 1.286 | 48 | 42 | 1,2 | 3,4 |
| O | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P | Istruzione | 650 | 42 | 26 | -1 | 4,2 | -2,3 |
| Q | Sanita’ e assistenza sociale | 761 | 5 | 34 | -1 | 4,7 | -16,7 |
| R | Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1.702 | 152 | 23 | 3 | 1,4 | 2,0 |
| S | Altre attività di servizi | 5.551 | 4.367 | 38 | -3 | 0,7 | -0,1 |
| T | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p… | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese
LE FORME GIURIDICHE
Prosegue il trend negativo delle imprese individuali che diminuiscono in tre mesi di 502 unità e delle società di persone con 201 unità in meno. Il contributo positivo al saldo è proviene dalle società di capitali (+142 unità nel trimestre).
| Tab. 4 – Riepilogo nati-mortalità per forme giuridiche nel I trimestre 2020 | |||||||
| Totale imprese e imprese artigiane | |||||||
| Forma giuridica | Iscrizioni | Cessazioni (*) | Saldo I trim. 2020 | Stock al 31.03.2020 | Stock al 31.12.2019 | Tasso di sviluppo I trim. 2020 | Tasso di crescita annuo |
| SOCIETA’ DI CAPITALE | 602 | 460 | 142 | 36.120 | 35.905 | 0,4 | 1,8 |
| SOCIETA’ DI PERSONE | 131 | 332 | -201 | 21.171 | 21.470 | -0,9 | -3,4 |
| IMPRESE INDIVIDUALI | 1.257 | 1.759 | -502 | 56.657 | 57.256 | -0,9 | -1,4 |
| ALTRE FORME | 27 | 48 | -21 | 2.927 | 2.945 | -0,7 | -0,3 |
| TOTALE | 2.017 | 2.599 | -582 | 116.875 | 117.576 | -0,5 | -0,8 |
| di cui imprese artigiane | |||||||
| Forma giuridica | Iscrizioni | Cessazioni (*) | Saldo I trim. 2020 | Stock al 31.03.2020 | Stock al 31.12.2019 | Tasso di sviluppo I trim. 2020 | Tasso di crescita annuo |
| SOCIETA’ DI CAPITALE | 82 | 73 | 9 | 3.009 | 2.955 | 0,3 | 4,2 |
| SOCIETA’ DI PERSONE | 44 | 126 | -82 | 6.374 | 6.507 | -1,3 | -4,2 |
| IMPRESE INDIVIDUALI | 565 | 731 | -166 | 23.920 | 24.120 | -0,7 | -0,8 |
| ALTRE FORME | 0 | 2 | -2 | 33 | 35 | -5,7 | -10,8 |
| TOTALE | 691 | 967 | -241 | 33.336 | 33.617 | -0,7 | -1,0 |
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese.
Fonte: Elaborazioni Servizio Statistica della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese
Fonte: Elaborazioni Servizio Statistica della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
