A dicembre oltre 7.500 le assunzioni previste dalle imprese a Brescia
Sono 7.540 le assunzioni di lavoratori previste nel mese di dicembre dalle imprese bresciane; il 59% di essi lavoreranno nei servizi. E’ quanto emerge da una recente analisi del Servizio Studi della CCIAA di Brescia sui dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL.
Più di tre nuovi assunti su dieci verranno impiegati nei settori del turismo (alloggio e ristorazione), nel commercio e nel magazzinaggio (in valore assoluto 2.580 pari al 34,2% del totale).
Cuochi, camerieri, addetti all’accoglienza, ristoratori, corrieri e fattorini si confermano, infatti, tra le professioni più richieste durante il periodo pre-natalizio.
Sono poi 810 le entrate nei servizi alle persone, mentre nei servizi operativi di supporto alle imprese gli ingressi previsti sono 610 e 200 nei servizi avanzati.
Resta ampia la quota di assunzioni nell’industria: gli addetti richiesti saranno 3.090, ricercati prevalentemente nella metallurgia (1.030 entrate) e nelle industrie meccaniche ed elettroniche (580 assunzioni); 690 nelle costruzioni.
Sono le piccole imprese a segnalare le maggiori necessità di personale. Esse, infatti, assorbiranno il 72,8% dei neoassunti. Seguono le medie imprese che assumeranno il 16,8% delle entrate previste ed, infine, le grandi che assorbiranno un’assunzione su dieci.
| Tab. 1 Lavoratori previsti in entrata dalle imprese bresciane nel mese di dicembre 2018 | ||
| ENTRATE PREVISTE PER SETTORE | Dicembre 2018 | peso % su tot. |
| (v.a.) | ||
| INDUSTRIA | 3.090 | 41,0 |
| Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 180 | 2,4 |
| Industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature | 140 | 1,9 |
| Industrie del legno e del mobile | 50 | 0,7 |
| Industrie della carta, cartotecnica e stampa | 40 | 0,5 |
| Industrie chimico-farmaceutiche, della plastica e della gomma | 210 | 2,8 |
| Industrie lavorazione dei minerali non metalliferi ed estrattive | 60 | 0,8 |
| Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo | 1.030 | 13,7 |
| Industrie meccaniche ed elettroniche | 580 | 7,7 |
| Altre industrie | 120 | 1,6 |
| Costruzioni | 690 | 9,2 |
| SERVIZI | 4.450 | 59,0 |
| Commercio | 1.060 | 14,1 |
| Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici | 1.170 | 15,5 |
| Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio | 350 | 4,6 |
| Servizi dei media e della comunicazione | 20 | 0,3 |
| Servizi informatici e delle telecomunicazioni | 150 | 2,0 |
| Servizi avanzati di supporto alle imprese | 200 | 2,7 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 70 | 0,9 |
| Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone | 610 | 8,1 |
| Servizi alle persone | 810 | 10,7 |
| TOTALE | 7.540 | 100,0 |
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della CCIAA di Brescia su dati Sistema Informativo Excelsior – Unioncamere-ANPAL
